Ergebnisse 2026
| Platz | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |||
| Harald V. | 88 | 82 | 170 | |||||||
| Elmar U. | 80 | 82 | 162 | |||||||
| Benjamin K. | 93 | 92 | 185 | |||||||
| Stefan B. | 74 | 71 | 145 | |||||||
| Julian K. | 84 | 66 | 150 | |||||||
| Ralf B. | 88 | 86 | 174 | |||||||
| Burkhard K. | 83 | 78 | 161 | |||||||
| Udo v. | 78 | 84 | 162 | |||||||
| Reiner R. | 95 | 88 | 183 | |||||||
| Jürgen B. | 90 | 90 | 180 | |||||||
| Marc F. | 81 | 95 | 176 | |||||||
| Regina B. | 69 | - | 69 | |||||||
| Jürgen P. | 88 | 90 | 178 | |||||||
| Anke K. | 58 | - | 58 | |||||||
